IMPERIAL ASSET MANAGERS LTD

(MEMBER OF THE NIGERIAN STOCK EXCHANGE)

Current Market Price List


Date Board Symbol Prev. Close XOpen XHigh XLow Price Change Deals Volume Value
26-07-24 EQTY ABBEYBDS 2.7 2.7 0 0 2.7 -2.7 6 14701 38615.97
26-07-24 EQTY ABCTRANS 0.77 0.77 0 0 0.77 -0.77 19 241289 186565.16
26-07-24 EQTY ACADEMY 1.99 1.99 0 0 1.99 -1.99 6 27120 49918.4
26-07-24 PREMIUM ACCESSCORP 19 19.15 19.25 18.9 19 -0.15 739 23307858 443600935.6
26-07-24 EQTY AFRIPRUD 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 0 87 1235689 11690558.75
26-07-24 EQTY AIICO 1.02 1.01 1.02 1 1.02 0.01 94 9136213 9213415.49
26-07-24 EQTY AIRTELAFRI 2200 2200 0 0 2200 -2200 24 3474 7591134.4
26-07-24 EQTY ALEX 7.15 7.15 0 0 7.15 -7.15 3 218 1536.9
26-07-24 EQTY AUSTINLAZ 2 2 0 0 2 -2 3 5020 9940
26-07-24 EQTY BERGER 15 15 0 0 15 0 14 28999 436251.4
26-07-24 EQTY BETAGLAS 53 53 0 0 53 -53 11 3534 172695.2
26-07-24 EQTY BUACEMENT 143.2 143.2 0 0 143.2 -143.2 35 12537 1616019.3
26-07-24 EQTY BUAFOODS 379.9 379.9 0 0 379.9 -379.9 81 22837 7968136.8
26-07-24 EQTY CADBURY 18.5 18.5 0 0 18.5 -18.5 39 171771 3191628.1
26-07-24 EQTY CAP 35.95 35.95 0 0 35.95 -35.95 14 27658 942949.3
26-07-24 EQTY CAVERTON 1.5 1.47 1.5 1.5 1.5 0.03 22 254046 361537.63
26-07-24 EQTY CHAMPION 3.3 3.3 0 0 3.3 -3.3 8 18891 59424.3
26-07-24 EQTY CHAMS 2.1 2.1 2.1 2.05 2.1 0 38 2030928 4251490.75
26-07-24 EQTY CILEASING 3.09 3.09 0 0 3.09 -3.09 0 0 0
26-07-24 EQTY CONHALLPLC 1.3 1.4 1.3 1.3 1.3 -0.05 9 639673 832342.23
26-07-24 EQTY CONOIL 136.95 136.95 0 0 136.95 -136.95 45 28500 3551408.75
26-07-24 EQTY CORNERST 1.98 1.98 0 0 1.98 -1.98 19 192480 368404.66
26-07-24 EQTY CUSTODIAN 10.2 9.4 10.2 10.2 10.2 0.75 36 409794 4142960.8
26-07-24 EQTY CUTIX 5.33 5.89 5.33 5.33 5.33 -0.52 143 1485696 8084000.09
26-07-24 EQTY CWG 6.5 6.5 0 0 6.5 -6.5 10 233578 1381642.8
26-07-24 EQTY DAARCOMM 0.52 0.52 0 0 0.52 -0.52 11 58106 27553
26-07-24 PREMIUM DANGCEM 656.7 656.7 0 0 656.7 -656.7 63 91030 53807833
26-07-24 EQTY DANGSUGAR 38 39 38 38 38 -1.5 174 1070414 41336482.6
26-07-24 EQTY DEAPCAP 0.56 0.56 0 0 0.56 -0.56 14 344421 183305.76
26-07-24 EQTY ELLAHLAKES 2.99 2.99 0 0 2.99 -2.99 23 564371 1687425
26-07-24 EQTY ENAMELWA 19.3 19.3 0 0 19.3 -19.3 1 1 19.15
26-07-24 EQTY ETERNA 18 18 0 0 18 -1.8 52 448792 7347946.5
26-07-24 EQTY ETI 22 22 0 0 22 -1.95 41 180088 3717452.3
26-07-24 EQTY ETRANZACT 5 5 0 0 5 -5 5 1061 5813
26-07-24 EQTY EUNISELL 3.2 3.2 0 0 3.2 -3.2 0 0 0
26-07-24 PREMIUM FBNH 20.9 21.5 21.1 20.9 20.9 -0.6 253 21995332 462027258.8
26-07-24 EQTY FCMB 7.3 7.9 7.9 7.3 7.3 -0.7 226 16421141 125196710.85
26-07-24 DEBT FG112034S2 100.0003 100.0003 0 0 100.0003 -100.0003 0 0 0
26-07-24 DEBT FG132026S1 100.08 100.08 0 0 100.08 -100.08 0 0 0
26-07-24 DEBT FG132036S2 100 100 0 0 100 -100 0 0 0
26-07-24 DEBT FG142027S1 92.0445 92.0445 0 0 92.0445 -92.0445 0 0 0
26-07-24 DEBT FG142037S2 100.0001 100.0001 0 0 100.0001 -100.0001 0 0 0
26-07-24 DEBT FG152028S1 97.9999 97.9999 0 0 97.9999 -97.9999 0 0 0
26-07-24 DEBT FG162029S1 99.0003 99.0003 0 0 99.0003 -99.0003 0 0 0
26-07-24 DEBT FG162049S2 95.0001 95.0001 0 0 95.0001 -95.0001 0 0 0
26-07-24 DEBT FG172035S1 20 20 0 0 20 -20 0 0 0
26-07-24 DEBT FGS202402 90.0181 90.0181 0 0 90.0181 -90.0181 0 0 0
26-07-24 DEBT FGS202404 71 71 0 0 71 -71 0 0 0
26-07-24 DEBT FGS202499 70 70 0 0 70 -70 0 0 0
26-07-24 DEBT FGS202512 60 60 0 0 60 -60 0 0 0
26-07-24 DEBT FGS202514 70 70 0 0 70 -70 0 0 0
26-07-24 DEBT FGSUK2024S1 98 98 0 0 98 -98 0 0 0
26-07-24 DEBT FGSUK2025S2 86.0017 80 99.8997 86.0017 86.0017 6.0017 2 500 430147.48
26-07-24 DEBT FGSUK2027S3 85.9999 85.9999 0 0 85.9999 -85.9999 0 0 0
26-07-24 DEBT FHSUK202801 100.0001 100.0001 0 0 100.0001 -100.0001 0 0 0
26-07-24 EQTY FIDELITYBK 10.6 10.7 10.7 10.5 10.6 -0.05 293 53418337 561618388.2
26-07-24 EQTY FIDSON 14.75 14.75 0 0 14.75 -14.75 31 235001 3159432.45
26-07-24 EQTY FLOURMILL 46 46 0 0 46 -1 39 129569 5848935.65
26-07-24 EQTY FTNCOCOA 1.58 1.63 1.65 1.54 1.58 -0.05 41 2549910 4113178.98
26-07-24 EQTY GOLDBREW 3.15 3.15 0 0 3.15 -3.15 2 9 26.14
26-07-24 EQTY GTCO 44.75 45 45 43.2 44.75 -0.5 460 27049193 1207671538.55
26-07-24 EQTY GUINEAINS 0.34 0.34 0 0 0.34 -0.34 0 0 0
26-07-24 EQTY GUINNESS 63.5 64.05 63.5 63.5 63.5 -0.55 57 425573 26998542
26-07-24 EQTY HONYFLOUR 3.15 3.2 3.15 3.15 3.15 -0.05 65 1379626 4358176.69
26-07-24 EQTY IKEJAHOTEL 7.1 7.1 0 0 7.1 -0.2 21 78293 551810.4
26-07-24 EQTY IMG 13 13 0 0 13 -13 4 10570 137410.95
26-07-24 EQTY INFINITY 7 7 0 0 7 -7 2 1450 10005
26-07-24 EQTY INTBREW 4.07 4.07 0 0 4.07 0.23 45 603190 2552658.54
26-07-24 EQTY INTENEGINS 1.57 1.57 0 0 1.57 -1.57 6 105502 156975.56
26-07-24 EQTY JAIZBANK 2.17 2.16 2.18 2.13 2.17 0.01 104 8071489 17413466.4
26-07-24 EQTY JAPAULGOLD 1.91 1.8 1.94 1.8 1.91 0.01 93 4127219 7860769.98
26-07-24 EQTY JBERGER 92.5 92.5 0 0 92.5 -92.5 44 137855 12304323.85
26-07-24 EQTY JOHNHOLT 2.83 2.83 0 0 2.83 -2.83 10 60714 156339.35
26-07-24 EQTY LASACO 2.3 2.3 0 0 2.3 -2.3 0 0 0
26-07-24 EQTY LEARNAFRCA 3.95 3.95 0 0 3.95 -3.95 6 101157 360185.24
26-07-24 EQTY LINKASSURE 0.86 0.93 0.86 0.86 0.86 -0.07 23 938867 813613.47
26-07-24 EQTY LIVESTOCK 2.39 2.3 2.41 2.29 2.39 0.09 71 6506079 15153771.3
26-07-24 EQTY MANSARD 4.96 4.96 4.96 4.96 4.96 0 51 794434 3928921.64
26-07-24 EQTY MAYBAKER 5.9 5.9 0 0 5.9 -5.9 15 155306 890300.2
26-07-24 EQTY MBENEFIT 0.61 0.61 0 0 0.61 -0.61 0 0 0
26-07-24 EQTY MECURE 10 10 0 0 10 -10 5 25900 252334
26-07-24 EQTY MEYER 5.3 5.3 0 0 5.3 -5.3 2 2001 10005.41
26-07-24 EQTY MORISON 4.45 4.45 0 0 4.45 -4.45 1 1 4.49
26-07-24 EQTY MRS 132.65 132.65 0 0 132.65 -132.65 12 3770 450724.2
26-07-24 PREMIUM MTNN 200 200 0 0 200 -200 247 263000 52289142.1
26-07-24 EQTY MULTIVERSE 11.2 11.2 0 0 11.2 -11.2 7 39733 401303.3
26-07-24 EQTY NAHCO 37 39.4 37 37 37 -2.4 77 1511646 55297432.4
26-07-24 EQTY NASCON 34 34.75 34 34 34 -0.75 43 423975 14386766.55
26-07-24 EQTY NB 29.8 29.75 29.8 29.8 29.8 0.05 110 17190514 512207947.35
26-07-24 EQTY NCR 4.32 4.32 0 0 4.32 -4.32 1 1 4.4
26-07-24 EQTY NEIMETH 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 0 14 418447 778942.46
26-07-24 EQTY NEM 8 8 8.05 8 8 0 23 1405812 11259401.8
26-07-24 EQTY NESTLE 920 920 0 0 920 -920 57 20320 17207651.5
26-07-24 EQTY NGXGROUP 21.35 21.35 0 0 21.35 -21.35 37 538566 11559936.95
26-07-24 EQTY NNFM 48.3 48.3 0 0 48.3 -48.3 6 31849 1385431.5
26-07-24 EQTY NPFMCRFBK 1.68 1.68 0 0 1.68 -1.68 0 0 0
26-07-24 EQTY NSLTECH 0.46 0.48 0.48 0.44 0.46 -0.02 19 1528104 688239.9
26-07-24 EQTY OANDO 18.5 17.95 18.6 17.95 18.5 0.55 413 13077491 238960415.25
26-07-24 EQTY OKOMUOIL 292 292 0 0 292 -292 56 74536 23237532.9
26-07-24 EQTY OMATEK 0.63 0.7 0.63 0.63 0.63 -0.07 18 950888 611970.93
26-07-24 EQTY PRESCO 383 383 0 0 383 -14 44 75189 26665798.5
26-07-24 EQTY PRESTIGE 0.51 0.52 0.52 0.51 0.51 -0.01 15 14865800 7609124
26-07-24 EQTY PZ 19.8 19.8 0 0 19.8 -19.8 10 8341 151024.1
26-07-24 EQTY REDSTAREX 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 -0.15 29 449785 1748740.18
26-07-24 EQTY REGALINS 0.45 0.45 0 0 0.45 -0.45 0 0 0
26-07-24 EQTY ROYALEX 0.65 0.67 0.68 0.64 0.65 -0.02 36 1439860 941826.88
26-07-24 EQTY RTBRISCOE 0.67 0.67 0 0 0.67 -0.67 21 159434 104797.43
26-07-24 EQTY SCOA 2.15 2.15 0 0 2.15 -2.15 1 1 2.13
26-07-24 PREMIUM SEPLAT 3730 3730 0 0 3730 -3730 28 10481 36170699.4
26-07-24 EQTY SKYAVN 20.4 20.4 0 0 20.4 -20.4 2 150 3300
26-07-24 EQTY SOVRENINS 0.55 0.55 0.6 0.52 0.55 0 47 3891581 2228470.51
26-07-24 EQTY STANBIC 53.5 53.5 0 0 53.5 -0.25 32 27800 1493065
26-07-24 EQTY STERLINGNG 4 4 4 3.9 4 0 65 3905906 15507136.8
26-07-24 EQTY SUNUASSUR 1.35 1.35 0 0 1.35 -1.35 14 123774 160338.24
26-07-24 EQTY TANTALIZER 0.48 0.48 0 0 0.48 -0.48 9 122041 58132.54
26-07-24 EQTY THOMASWY 2.16 2.16 0 0 2.16 -2.16 1 1 2.11
26-07-24 EQTY TOTAL 388.9 388.9 0 0 388.9 31.1 35 16160 6572300.8
26-07-24 EQTY TOURIST 2.5 2.5 0 0 2.5 -2.5 0 0 0
26-07-24 EQTY TRANSCOHOT 98.4 98.4 0 0 98.4 -98.4 42 10324 945230
26-07-24 EQTY TRANSCORP 11.7 11.95 11.95 11.7 11.7 -0.25 267 12433898 147188331.2
26-07-24 EQTY TRANSEXPR 1.23 1.23 0 0 1.23 -1.23 3 5976 8067.6
26-07-24 EQTY TRIPPLEG 4.13 4.13 0 0 4.13 -4.13 1 1 3.72
26-07-24 EQTY UACN 15.95 15.6 15.95 15.6 15.95 -0.05 66 3829570 59764582.5
26-07-24 PREMIUM UBA 20.95 21.55 21.8 20.95 20.95 -0.6 581 19574116 413544957
26-07-24 EQTY UCAP 38 37 38.4 37.5 38 1 539 14853859 562747014.55
26-07-24 EQTY UNILEVER 18 18 18 18 18 0 40 375315 6786767.85
26-07-24 EQTY UNIONDICON 8.1 8.1 0 0 8.1 -8.1 2 3001 21907.9
26-07-24 EQTY UNITYBNK 1.51 1.51 0 0 1.51 -1.51 0 0 0
26-07-24 EQTY UNIVINSURE 0.33 0.34 0.34 0.33 0.33 -0.01 43 3074654 1027901.81
26-07-24 EQTY UPDC 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 0 18 359601 461380.01
26-07-24 EQTY UPL 2.3 2.27 2.3 2.3 2.3 0.03 9 292376 670197.4
26-07-24 EQTY VERITASKAP 1 1.04 1.02 1 1 -0.04 100 13083871 13113174.34
26-07-24 EQTY VFDGROUP 45 45 0 0 45 -3.5 15 23121 943962.4
26-07-24 EQTY VITAFOAM 18.5 18.5 0 0 18.5 -18.5 27 38586 716470.2
26-07-24 PREMIUM WAPCO 37 37 37 37 37 0 80 870240 32141898.65
26-07-24 EQTY WAPIC 0.8 0.77 0.8 0.77 0.8 0.03 44 1415297 1095820.07
26-07-24 EQTY WEMABANK 6.25 6.25 0 0 6.25 -0.25 189 4433664 26535282.45
26-07-24 PREMIUM ZENITHBANK 35.95 36.9 36.95 35.55 35.95 -0.95 564 40593038 1464160737.35
Date Board Symbol Prev. Close XOpen XHigh XLow Price Change Deals Volume Value